Tuesday 24 November 2015

speedygeese race results update

Posted by speedygeoff on Tuesday, November 24, 2015 with
Thursday 29 October ACTVAC track
3000m
M50 Colin Farlow 11:04.52 78.2%
M55 Rod Lynch 11:27.22 76.3
M55 David Clarke 11:38.62 76.3
M40 Andrew Simpson 11:50.51 67.5
W60 Kathy Sims 13:15.09 90.0
M55 Roger Pilkington 14:09.78 62.2

800m
M50 Colin Farlow 2:34.35 77.9%
M55 Rod Lynch 2:36.89 77.3
M55 David Clarke 2:46.75 73.9
W50 Gabrielle Brown 3:12.29 67.8
W40 Helen Northey 3:37.46 53.6
W65 Ruth Baussmann 4:09.35 64.6
W65 Margaret McSpadden 4:39.04 61.3

400m
M50 Colin Farlow 1:12.29 70.4%
M55 David Clarke 1:14.36 69.7

spiral 5
1 Gabrielle Brown W50 9:33
3 David Clarke M55 8:03
5 Rod Lynch M55 8:01
9 Ruth Baussmann W65 11:31
13 Margaret McSpadden W65 13:58
14 Helen Northey W40 9:56
16 finishers

Wednesday 4 November BBQ Stakes 6k
7. Caroline Campbell 37:57
11. Peter Thomson 27:02
12. Roger Pilkington 32:26
15. Jennifer Bright 25:18
21. Andrew Simpson 26:50
43. Gary Bowen 31:13
55 finishers

Thursday 5 November ACTVAC track
1500m
M55 David Clarke 5:24.32 78.9%
W70 Caroline Campbell 7:26.20 87.6
W65 Ruth Baussmann 7:52.78 72.3

Sunday 8 November AMRA Deep Space Marathon
14 Peter Thomson 55 4.38.51
18 finishers

Sunday 8 November AMRA Deep Space Half Marathon
42 Bron Sparkes 39 2.29.31
50 finishers

Sunday 8 November AMRA Deep Space 10k
6 Isaac Muscat 50.03
7 Jen Bright 50.04 **first female**
32 finishers

Sunday 8 November AMRA Deep Space 5k
14 finishers

Sunday 8 November Carcoar Marathon
54 Warrick Howieson 5:00.06
65 finishers

Sunday 8 November Carcoar Half Marathon
23 Nadine Morrison 1:43.20
52 Cathy Montalto 2:06.29
78 finishers

Tuesday 10 November YCRC Spring Series #2 Barrenjoey Drive 5k
25. David Clarke M55 22:39
27. Peter Thomson M55 23:04
32. Gabrielle Brown W50 24:12
52. Caroline Campbell W70 28:34
54. Mick Charlton M60 29:10
57. Ruth Baussmann W65 30:17
62 finishers

Wednesday 11 November BBQ Stakes 6k
5. Peter Burke 25:04
9. Roger Pilkington 32:35
25. Jennifer Bright 29:23
27. Andrew Matthews 29:30
31. Gary Bowen 31:18
40. Peter Thomson 30:54
43 finishers

Thursday 12 November ACTVAC track
3000m
M55 Rod Lynch 11:28.90 76.1%
W60 Kathy Sims 12:49.52 93.0

One Hour Run
M55 David Clarke
M55 Roger Pilkington
W65 Ruth Baussmann
W70 Caroline Campbell
Apparently they all took one hour.

Friday 13 November Customs 5k
Jennifer Bright 21:57
Peter Thomson 22:33
Bronwyn Calver 23:09
Bill Arthur 29:08
Caroline Campbell 31:03
28 finishers

Saturday 14 November 5k Ginninderra Parkrun #185
49 Janene Kingston 23:58 W50
81 Helen Northey 26:47 W40
92 Jill Pearson 27:41 W55
103 Ruth Baussmann 29:33 W65
145 Helen Way 35:26 W45
160 finishers

Saturday 14 November 5k Tuggeranong Parkrun #142
9 David Clarke 19:58 M55
10 Jen Bright 20:05 W40
13 Peter Thomson 20:29 M55
14 Isaac Muscat 20:38 M11 **New PB**
35 Bronwyn Calver 22:11 W45
181 finishers

Saturday 14 November 5k Gungahlin Parkrun #108
35 Gary Bowen 23:26 M55
73 Bill Arthur 28:23 M65
123 Margaret McSpadden 42:06 W65
133 finishers

Tuesday 17 November YCRC Spring Series #3 Boathouse East 5k
28. Maria O'Reilly W60 22:29
33. Kathy Sims W60 24:21
38. Vanessa Palmer W45 25:30
40. Sarah Pau W40 25:58
51. Ruth Baussmann W65 29:14
56 finishers

Thursday 19 November ACTVAC track
3000m
W60 Kathy Sims 14:05.23 84.7%
W70 Caroline Campbell 15:58.56 86.8

1500m
M50 Colin Farlow 5:01.53 82.8%
M55 Rod Lynch 5:22.29 78.1
M55 David Clarke 6:19.15 67.5
W70 Caroline Campbell 7:48.26 83.5

spiral 6
3 David Clarke M55 9:37
5 Caroline Campbell W70 14:02
7 Rod Lynch M55 9:41
15 Ruth Baussmann W65 14:15
17 finishers

Friday 20 November Customs 5k
Bronwyn Calver 23:11
Jennifer Bright 25:15
Bill Arthur 29:57
Caroline Campbell 34:38
23 finishers

Saturday 21 November 5k Ginninderra Parkrun #186
5 Louise Sharp 19:03 W30 **New PB**
45 Janene Kingston 23:43 W50
48 Bron Sparkes 23:56 W35 **New PB**
76 Jill Pearson 26:18 W55
109 Ruth Baussmann 29:31 W65
175 finishers

Saturday 21 November 5k Tuggeranong Parkrun #143
8 Jen Bright 19:37 W40 **New PB**
11 David Clarke 19:59 M55
14 Isaac Muscat 20:25 M11 **New PB**
31 Bronwyn Calver 22:02 W45
46 Pieta Smith 23:42 W40
235 Peter Thomson 57:17 M55
236 finishers

Saturday 21 November 5k Gungahlin Parkrun #109
27 Nadine Morrison 22:24 W45
41 Gary Bowen 23:36 M55
103 Brett Morrison 30:52 M45
148 finishers

Sunday 22 November Stromlo Running Festival 30k
35. Peter Thomson 2:42:33
188 finishers

Sunday 22 November Stromlo Running Festival 10k
16. David Clarke 49:35.6
288 finishers


Peter Thomson powering on.